一、產(chǎn)品介紹
適用于生活飲用水及其水源水中余氯、總氯、二氧化氯和臭氧等35種項(xiàng)目的快速測(cè)定。
二、產(chǎn)品參數(shù)
1、光源:高亮發(fā)光二極管
2、波長(zhǎng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
3、光度范圍:0.000~2.000 Abs
4、穩(wěn)定性:0.005 Abs/h
5、檢測(cè)器:集成光電傳感器
6、樣品室:30 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7、鍵盤(pán):觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)
8、電源:交流電源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
9、使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
10、其它技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 鉛 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清潔劑·表面活性劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 鈹 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 鉻(六價(jià)) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、可以同時(shí)檢測(cè)5個(gè)參數(shù)
2、快速測(cè)定,節(jié)省人工
3、可以檢測(cè)多種類型水質(zhì)
1、光源:高亮發(fā)光二極管
2、波長(zhǎng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
3、光度范圍:0.000~2.000 Abs
4、穩(wěn)定性:0.005 Abs/h
5、檢測(cè)器:集成光電傳感器
6、樣品室:30 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7、鍵盤(pán):觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)
8、電源:交流電源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
9、使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
10、其它技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 鉛 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清潔劑·表面活性劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 鈹 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 鉻(六價(jià)) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
1、什么是”多參數(shù)檢測(cè)儀”?
青島聚創(chuàng)多參數(shù)檢測(cè)儀是根據(jù)不同的使用單位設(shè)置的不同的儀器。多參數(shù)檢測(cè)儀可以檢測(cè)水中的多項(xiàng)參數(shù),*多可以有65項(xiàng)的參數(shù):余氯、總氯、次氯酸鈉、二氧化氯、氯化物、氯化氰、氯化物(滴)、氰化物、過(guò)氧乙酸、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、溫度、色度、濁度(A)、濁度(B)、亞氯酸鹽、氨氮、氟化物、溶解氧、總磷、磷酸鹽、正磷酸鹽、甲醛、臭氧、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、鉻酸鈉、硫酸鹽、硫化物、硫化氫、化學(xué)耗氧量(COD)、CODmn(滴)、總堿度(滴)、總硬度、總硬度(滴)、二氧化硅、礦化度、碳酸鹽·重碳酸鹽(滴)、揮發(fā)酚、清潔劑、碘、酸度(酚酞)滴、P H、過(guò)氧化氫、P H值、鹽度、聯(lián)氨、鉬、錳、鋁、銅、鐵、鋅、鈷、銀、鉀、鈣、鎂、鎳、鈉、砷、鋇、鈹。
2、產(chǎn)品類型
您可以根據(jù)您的企業(yè)性質(zhì)或者使用環(huán)境來(lái)進(jìn)行選擇:
飲用水檢測(cè)儀:GDYS-301M
水廠養(yǎng)殖專用檢測(cè)儀(6項(xiàng)):DZ-A
水廠養(yǎng)殖專用檢測(cè)儀(8項(xiàng)):DZ-B
水廠常規(guī)三參數(shù)檢測(cè)儀:DJ-1
污水廠四氮專用檢測(cè)儀:SD-1A
游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀:DZ-Y
專業(yè)重金屬檢測(cè)儀:ZJS-07
3、多參數(shù)檢測(cè)儀
有5參數(shù)、7參數(shù)、11參數(shù)、25參數(shù)、42參數(shù)、65參數(shù)等多參數(shù)檢測(cè)儀,客戶可以在65項(xiàng)中選擇自己所需要測(cè)得參數(shù)后,再去選擇相對(duì)應(yīng)的多參數(shù)儀器。
此類儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保等部門(mén),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。